Официальный дистрибьютор в Молдове
Официальный дистрибьютор
техники ODES в Молдове
| Технические характеристики | |
| Двигатель Рабочий объем | 800 |
| Рабочий объем | ODES (подтип Rotax), рабочий объем — 799 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 49 кВт (67 л. с.) |
| Система подачи топлива | инжекторная, с механическим дросселем заслонки |
| Коробка передач | Вариатор, P / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем |
| Приводной механизм | Режимы езды 2WD или 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok QE |
| Усилитель руля | Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Передние амортизаторы | Гидравлические ход — 20 см |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI) со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задние амортизаторы | Гидравлические ход — 23 см |
| Шины и Диски | |
| Передние шины | 26 × 9 × 14 дюймов (66 × 20,3 × 35,6 см) |
| Задние шины | Marsway 26 × 11 × 14 дюймов (66 × 25,4 × 35,6 см) |
| Колеса | 14-дюймовые литые алюминиевые ITP c Beadlock |
| Тормозная система | |
| Передний тормоз | Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
| Задний тормоз | Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом |
| Характеристики | |
| Панель приборов | Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4×4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы |
| Приборное обеспечение | Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 A) |
| Анти угон | Блокировка руля |
| Световые приборы | Общая мощность 230 Вт (2×60 Вт и 2×55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы |
| Защита | Усиленные передний и задний бамперы Ветровые щитки руля Расширители крыльев |
| Габаритные размеры | |
| Д x Ш x В | 2434*1253*1400 мм |
| Колесная база | 1508мм |
| Дорожный просвет | 288 мм |
| Объем багажных | Заднего: 20 л |
| Объем топливного бака | 22,5 л |
| «Сухая» масса | 400 кг |
Если Вы хотите приобрести Внедорожник ODES
позвоните нам или напишите.
Наши специалисты помогут определится с типом и производительностью.
И проконсультируют по всем интерсующим вопросам.
Контакты
Контакты
odes.md@gmail.com
Chisinau
st. Varnita 34
Официальный представитель
Chisinau, st. Varnita 34
+373 76 767 048
2022 копирование материалов с сайта запрещенно.











